| 1 | Espen Storhaug | Hommelvik | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X X X * =49 9 9 9 X * =47 8 9 9 X * =46 8 9 9 9 9 9 X X X X =93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Even Kjøsnes | Lånke | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 7 9 9 9 =40 5 6 7 9 * =37 5 5 7 9 X =36 6 7 7 8 9 9 9 X X * =85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jørn Ovar Hjertmoen | Hommelvik | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 X X =46 6 7 8 9 9 =39 8 9 9 9 9 =44 6 8 9 9 9 9 9 X X X =89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Martin Johansen | Trondhjems | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 7 7 9 9 =37 8 8 8 X * =44 7 8 9 9 X =43 7 7 8 8 9 9 9 9 X * =86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ole Gunnar Øien | Byneset | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * * * =49 8 9 9 X X =46 9 X X X * =49 9 9 X X X X X * * * =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no