| 1 | Even Kjøsnes | Lånke | ASP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67999 | 40 | 5679* | 37 | 5579X | 36 | 6778999XX* | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 113 | 25 skudd | 198 | 35 skudd | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Håkon Skulbørstad Beistad | Lånke | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889X* | 45 | 88999 | 43 | 7889* | 42 | 8999999XXX | 92 | 7888899X** | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 130 | 25 skudd | 222 | 35 skudd | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magne Moen | Trondhjems | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXXX* | 50 | 9XX** | 49 | X**** | 50 | 899XXX**** | 96 | XXX******* | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 149 | 25 skudd | 245 | 35 skudd | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Johan Granås | Lånke | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX*** | 50 | XXXX* | 50 | XX*** | 50 | 9XXXXX**** | 99 | 99XXXXX*** | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 249 | 35 skudd | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rolf Kåre Dragseth | Tydal | ER | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX** | 50 | XXX** | 50 | XX*** | 50 | 9XXXXX**** | 99 | 9XXX****** | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 skudd | 150 | 25 skudd | 249 | 35 skudd | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no