| 1 | Ludvig Haugen | Stordalen | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X * =50 8 X 9 9 9 =45 X 9 * X * =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rolf Magne Hellevang | Rand | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * * X =49 X 9 * 9 9 =47 9 X X 9 X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Einar E. Bakken | Stjørdal | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * X * =49 8 9 8 X 9 =44 * X X X * =50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X * X =50 X 8 9 8 X =45 X X X 9 8 =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Håvard Ellefsen | Spydeberg | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * 7 X 9 X =46 9 * 9 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Geir Kveli | Meråker | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X X =50 7 X 8 9 * =44 X 8 9 X * =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Birger Meistad | Trondhjems | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 9 * X 8 9 =46 9 8 X 9 9 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein Buland | Skjelstadmark | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 9 X 8 X 8 =45 X 9 9 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Morten Egil Olsen | Skjelstadmark | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * * * =49 9 * 9 8 X =46 X 9 9 9 9 =46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hans O. Kveli | Trondhjems | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X X 8 =48 6 9 8 8 9 =40 X X 9 X X =49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hilde Kjøsnes | Tydal | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X 9 X =49 9 7 9 8 * =43 9 8 9 9 * =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jomar Valli | Hommelvik | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 X X =48 9 8 8 9 8 =42 9 9 X 9 X =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kai Eskelund | Flå | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 X X =48 X 7 8 7 8 =40 X X 9 * 9 =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Svein O. Granås | Lånke | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * X =50 8 8 X 7 9 =42 9 9 9 8 9 =44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kristin Normann | Saltdal | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 9 9 =47 9 9 X 9 7 =44 X 9 X 7 9 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bjørn Thoresen | Hommelvik | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 9 9 9 =46 8 9 7 9 9 =42 * X 9 9 X =48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Johanne K. Våge | Stjørdal | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X * 9 =48 * 9 8 6 7 =40 X 9 9 9 X =47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Einar Thoresen | Hommelvik | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X 9 =49 7 8 9 8 8 =40 8 9 9 * 9 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Roger Lindgren | Stordalen | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 9 9 =45 5 9 9 8 9 =40 8 9 9 X 9 =45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no