| 1 | Kari Skulbørstad | Lånke | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X X =48 8 9 8 8 6 =39 X X 9 X * =49 X 6 X 9 9 9 X 9 8 9 =89 8 * * X 8 * * 9 X =85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Terje Thoresen | Hommelvik | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 9 9 =46 6 9 7 9 3 =34 8 8 X X 9 =45 9 8 7 9 X 8 9 * 9 9 =88 X 9 9 9 * * 9 9 9 X =94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gisle Kjøsnes | Tydal | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * 9 * =48 7 7 9 9 7 =39 9 X X 9 8 =46 7 4 8 9 9 9 9 X 9 * =84 X X * X 9 X 8 9 9 =85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ingemund Stokke | Stjørdal | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 * * X 9 =47 4 7 2 7 9 =29 9 X 8 9 8 =44 8 2 9 9 X X X * 9 8 =85 9 X X 9 X 9 X X X 9 =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bernt Noodt | Malvik | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 8 8 =43 6 8 9 7 8 =38 9 9 * X 9 =47 2 9 5 9 X X * * * 8 =83 9 8 9 * 9 X 9 8 9 7 =88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Harald Sneisen | Hommelvik | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 X X =46 9 6 6 9 7 =37 9 9 8 6 9 =41 8 6 7 8 8 8 8 9 9 9 =80 9 9 * * X X 7 9 9 8 =91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Øystein Leistad | Malvik | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 * 9 9 =46 5 8 4 6 =23 7 9 8 8 8 =40 6 8 4 8 9 9 8 8 9 9 =78 X 9 9 X 9 X 9 X 8 X =94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Per A Bakken | Budal | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 8 8 =33 5 7 6 3 6 =27 8 7 8 7 X =40 6 9 6 6 8 6 X X X 7 =78 X 8 8 9 8 9 9 8 8 9 =86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Svein Østerås | Hommelvik | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X X X 9 =48 6 7 2 9 2 =26 8 8 9 7 8 =40 8 4 7 X 8 9 X 8 9 9 =82 =0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no