| 1 | Roger Størseth | Lånke | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 9 X 9 X X =48 X X * * X =50 X * 9 X * * X X X X =99 * X X * * 9 X * 9 * =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Øien | Byneset | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * * =50 X X 9 8 * =47 X X X X * =50 X X X * 9 8 9 * X X =96 X * X X X X X X X X =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jørgen Andersen | Hommelvik | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * X =50 9 9 9 * X =47 * * * * * =50 9 * 9 * 9 X X X * X =97 9 X * * * X 9 X X * =98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * * * =49 8 9 9 9 9 =44 * * X * X =50 9 9 9 X * X * X * * =97 * * 9 X X * * X X X =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christen Sjøvold | Malvik | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * X =50 9 X 9 8 9 =45 9 X X * X =49 9 9 X 8 X * * X * * =96 X 9 9 9 X X X * * X =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Per Kåre Lyngen | Flå | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X * X =49 X 8 9 X X =47 9 X * 9 8 =46 X 9 * X X * 9 X 9 9 =96 9 9 * 9 * * X X * X =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anton Jenssen | Mosvik | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * 9 =49 9 9 9 4 X =41 X X 9 X X =49 9 9 9 X * 9 9 * X * =95 * X X * * X * X * X =100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Halstein Råen | Skjelstadmark | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X 9 =49 7 X 9 9 9 =44 9 * 9 X 9 =47 7 * 9 9 * * X X X X =95 9 * * * * X * * X X =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X 9 X * =49 9 7 8 9 9 =42 X X * * X =50 9 9 9 X 9 * 9 X X * =95 9 X 9 * * X * X X 8 =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Morten Island | Stjørdal | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 X X =46 X X X X * =50 * 9 9 9 X =47 X 7 9 9 9 * X 9 X 9 =92 X 9 * * 9 X 9 X X X =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bjarne Muri | Fana | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * 9 9 =47 9 7 X 9 9 =44 X 8 9 X 8 =45 9 X * 9 9 8 * X * * =95 X X X X * X * X * 9 =99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ivar Skjeldstad | Skjelstadmark | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X * =50 5 8 8 X 9 =40 X * 9 9 X =48 7 X 9 9 9 * * X X X =94 * X 9 * 9 9 9 * X X =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Torgeir Granås | Lånke | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * X * =49 9 7 8 X X =44 * 9 8 9 9 =45 8 X X X X 9 9 9 * * =95 9 X X X 9 9 X 9 X 9 =95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bård Haugros | Molde og Fannestranden | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X * =48 9 9 7 9 * =44 9 9 9 X 9 =46 X 9 8 9 X 9 X X * X =95 X X * 9 9 * X X 9 8 =95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Knut Bakken | Stjørdal | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X 9 =49 X 9 X 9 X =48 X * * 9 X =49 X 9 9 9 X X X 9 8 =84 X 9 9 9 * * * X * 9 =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sverre Kilen | Mosvik | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 X X =49 X 7 6 8 8 =39 8 * * 9 9 =46 X X 7 9 9 9 9 X * X =93 9 * X * 9 X X 9 * * =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Olav Stensås | Soknedal | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * 9 * =49 9 6 9 X 8 =42 9 9 9 9 9 =45 9 X 9 8 8 X X 9 9 9 =91 9 9 X 9 X X * X 9 X =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kjell Johansen | Trondhjems | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X 9 =47 8 9 9 9 X =45 8 * X 9 9 =46 9 8 8 * 7 X X X 9 * =91 9 9 9 9 X 9 9 9 X X =93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Erik Opland | Byneset | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * 9 * * =49 7 8 9 7 9 =40 9 X 9 X X =48 * * X 9 X 9 * * 9 * =97 =0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no