| 1 | Roger Størseth | Lånke | (5) | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * * =50 9 X 9 X X =48 X X * * X =50 X * 9 X * * X X X X =99 * X X * * 9 X * 9 * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Øien | Byneset | (5) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * * =50 X X 9 8 * =47 X X X X * =50 X X X * 9 8 9 * X X =96 X * X X X X X X X X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jørgen Andersen | Hommelvik | (5) | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * X =50 9 9 9 * X =47 * * * * * =50 9 * 9 * 9 X X X * X =97 9 X * * * X 9 X X * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | (5) | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * * * * =49 8 9 9 9 9 =44 * * X * X =50 9 9 9 X * X * X * * =97 * * 9 X X * * X X X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Christen Sjøvold | Malvik | (5) | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X * X =50 9 X 9 8 9 =45 9 X X * X =49 9 9 X 8 X * * X * * =96 X 9 9 9 X X X * * X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Håvard Ellefsen | Spydeberg | (4) | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 * 7 X 9 X =46 9 * 9 9 9 =46 9 8 X 9 X 9 X X * * =95 X X * X X X * 9 * * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Einar E. Bakken | Stjørdal | (4) | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * X * =49 8 9 8 X 9 =44 * X X X * =50 X 9 7 * * 9 * X X X =95 * 9 9 * 9 X X * X X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Per Kåre Lyngen | Flå | (5) | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X * X =49 X 8 9 X X =47 9 X * 9 8 =46 X 9 * X X * 9 X 9 9 =96 9 9 * 9 * * X X * X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Anton Jenssen | Mosvik | (5) | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * 9 =49 9 9 9 4 X =41 X X 9 X X =49 9 9 9 X * 9 9 * X * =95 * X X * * X * X * X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Halstein Råen | Skjelstadmark | (5) | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X 9 =49 7 X 9 9 9 =44 9 * 9 X 9 =47 7 * 9 9 * * X X X X =95 9 * * * * X * * X X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Asbjørn Grendstad | Klæbu | (4) | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X * X =50 X 8 9 8 X =45 X X X 9 8 =47 9 8 9 8 9 X X 9 X X =92 * X 9 X X * X * X X =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rolf Magne Hellevang | Rand | (4) | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * * X =49 X 9 * 9 9 =47 9 X X 9 X =48 9 9 9 * X 9 * 9 9 9 =93 9 X X * X X 9 X 9 9 =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | (5) | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X 9 X * =49 9 7 8 9 9 =42 X X * * X =50 9 9 9 X 9 * 9 X X * =95 9 X 9 * * X * X X 8 =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Morten Island | Stjørdal | (5) | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 X X =46 X X X X * =50 * 9 9 9 X =47 X 7 9 9 9 * X 9 X 9 =92 X 9 * * 9 X 9 X X X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bjarne Muri | Fana | (5) | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * 9 9 =47 9 7 X 9 9 =44 X 8 9 X 8 =45 9 X * 9 9 8 * X * * =95 X X X X * X * X * 9 =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hans Sandnes | Hommelvik | (3) | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * * * =50 9 9 6 * 8 =42 X 9 8 X X =47 8 9 X 8 9 8 X 9 9 * =90 X X * * X * X X X X =100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hans O. Kveli | Trondhjems | (4) | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X X 8 =48 6 9 8 8 9 =40 X X 9 X X =49 9 8 X 9 X X * X * * =96 X 9 X 9 * * 9 X X 9 =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Morten Egil Olsen | Skjelstadmark | (4) | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * * * =49 9 * 9 8 X =46 X 9 9 9 9 =46 6 9 9 * X 9 X X X X =93 9 9 * 9 * 9 * 9 X X =95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ivar Skjeldstad | Skjelstadmark | (5) | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X * =50 5 8 8 X 9 =40 X * 9 9 X =48 7 X 9 9 9 * * X X X =94 * X 9 * 9 9 9 * X X =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Torgeir Granås | Lånke | (5) | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * X * =49 9 7 8 X X =44 * 9 8 9 9 =45 8 X X X X 9 9 9 * * =95 9 X X X 9 9 X 9 X 9 =95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Bård Haugros | Molde og Fannestranden | (5) | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X * =48 9 9 7 9 * =44 9 9 9 X 9 =46 X 9 8 9 X 9 X X * X =95 X X * 9 9 * X X 9 8 =95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Svein Buland | Skjelstadmark | (4) | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 9 X 8 X 8 =45 X 9 9 9 9 =46 X 9 8 X 9 9 X 9 X X =94 X 9 X 9 9 9 X 8 9 9 =92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Knut Bakken | Stjørdal | (5) | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X 9 =49 X 9 X 9 X =48 X * * 9 X =49 X 9 9 9 X X X 9 8 =84 X 9 9 9 * * * X * 9 =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kai Eskelund | Flå | (4) | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 X X =48 X 7 8 7 8 =40 X X 9 * 9 =48 9 9 9 X 9 9 9 9 X 9 =92 X * * X X * 9 X 9 * =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bjørn Thoresen | Hommelvik | (4) | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 9 9 9 =46 8 9 7 9 9 =42 * X 9 9 X =48 X 9 9 8 9 9 9 * * X =93 X 9 X * * 9 * 9 X X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Sverre Kilen | Mosvik | (5) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 X X =49 X 7 6 8 8 =39 8 * * 9 9 =46 X X 7 9 9 9 9 X * X =93 9 * X * 9 X X 9 * * =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Svein O. Granås | Lånke | (4) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * * * X =50 8 8 X 7 9 =42 9 9 9 8 9 =44 9 9 6 9 9 9 X X X * =91 * X X 9 X X * 9 9 X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Olav Stensås | Soknedal | (5) | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * 9 * =49 9 6 9 X 8 =42 9 9 9 9 9 =45 9 X 9 8 8 X X 9 9 9 =91 9 9 X 9 X X * X 9 X =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Odd Roar Singstad | Nidaros | (3) | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X X X * =49 8 9 5 8 9 =39 9 9 8 8 X =44 8 7 9 9 X * 9 * 9 X =91 X X X * * 9 X X X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kjell Johansen | Trondhjems | (5) | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X 9 =47 8 9 9 9 X =45 8 * X 9 9 =46 9 8 8 * 7 X X X 9 * =91 9 9 9 9 X 9 9 9 X X =93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Birger Meistad | Trondhjems | (4) | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * * * * =50 9 * X 8 9 =46 9 8 X 9 9 =45 7 9 8 * 9 X * * 9 4 =86 * 8 X * 9 9 * X 9 9 =94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Stig O. Aas | Mostadmark | (3) | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X X * X =49 9 9 9 5 7 =39 9 * 8 8 9 =44 8 X 3 9 * X X X X X =90 X 9 X X X 9 * X X X =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Geir Kveli | Meråker | (4) | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X X =50 7 X 8 9 * =44 X 8 9 X * =47 6 8 8 9 8 9 9 9 9 X =85 9 8 9 X 9 9 9 9 X * =92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Roger Lindgren | Stordalen | (4) | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 9 9 =45 5 9 9 8 9 =40 8 9 9 X 9 =45 X 8 9 * 9 X X * X 9 =95 * 9 9 9 9 9 * X X 8 =93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Hans Fostervoll | Klæbu | (3) | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 * X =47 X 8 6 5 8 =37 7 9 9 9 X =44 8 7 8 9 X 8 * * * * =90 * * X * * * 9 * X * =99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Einar Thoresen | Hommelvik | (4) | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X 9 =49 7 8 9 8 8 =40 8 9 9 * 9 =45 9 6 8 9 8 8 9 * 9 9 =85 9 * X X * X X 9 X X =98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Hilde Kjøsnes | Tydal | (4) | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X X 9 X =49 9 7 9 8 * =43 9 8 9 9 * =45 8 9 X 6 6 7 8 9 9 9 =81 * X X X 9 9 X * 9 X =97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Johanne K. Våge | Stjørdal | (4) | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X * 9 =48 * 9 8 6 7 =40 X 9 9 9 X =47 8 8 9 X 8 8 9 9 9 8 =86 X 9 9 9 X 9 8 X X 9 =93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Kari Skulbørstad | Lånke | (2) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X X X =48 8 9 8 8 6 =39 X X 9 X * =49 X 6 X 9 9 9 X 9 8 9 =89 8 * * X 8 * * 9 X =85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Jomar Valli | Hommelvik | (4) | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 9 X X =48 9 8 8 9 8 =42 9 9 X 9 X =47 9 6 7 * * * 9 X * 9 =90 X X X * X X X * =80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Ludvig Haugen | Stordalen | (4) | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X * =50 8 X 9 9 9 =45 X 9 * X * =49 9 7 9 8 9 9 9 X 9 9 =88 X 9 * * 9 X * 7 =75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kjell Renå | Meråker | (3) | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 * X * * =49 1 X 4 3 8 =26 * 9 * 9 X =48 8 9 8 9 * X 9 8 9 9 =89 X 9 * 9 9 * 9 * * 9 =95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Terje Thoresen | Hommelvik | (2) | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 9 9 =46 6 9 7 9 3 =34 8 8 X X 9 =45 9 8 7 9 X 8 9 * 9 9 =88 X 9 9 9 * * 9 9 9 X =94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Gisle Kjøsnes | Tydal | (2) | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * 9 * =48 7 7 9 9 7 =39 9 X X 9 8 =46 7 4 8 9 9 9 9 X 9 * =84 X X * X 9 X 8 9 9 =85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ingemund Stokke | Stjørdal | (2) | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 * * X 9 =47 4 7 2 7 9 =29 9 X 8 9 8 =44 8 2 9 9 X X X * 9 8 =85 9 X X 9 X 9 X X X 9 =96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kristin Normann | Saltdal | (4) | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * * 9 9 9 =47 9 9 X 9 7 =44 X 9 X 7 9 =45 X 8 7 9 8 X X 8 9 8 =87 9 X 9 8 8 9 4 * 9 2 =78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Bernt Noodt | Malvik | (2) | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 9 8 8 =43 6 8 9 7 8 =38 9 9 * X 9 =47 2 9 5 9 X X * * * 8 =83 9 8 9 * 9 X 9 8 9 7 =88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Bernt Røkke | Meråker | (3) | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 9 9 9 =46 8 7 8 8 9 =40 9 X 8 X 8 =45 6 9 9 X 7 7 8 8 9 8 =81 8 7 9 8 8 9 9 X 9 9 =86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Harald Sneisen | Hommelvik | (2) | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 9 X X =46 9 6 6 9 7 =37 9 9 8 6 9 =41 8 6 7 8 8 8 8 9 9 9 =80 9 9 * * X X 7 9 9 8 =91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Øystein Leistad | Malvik | (2) | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 * 9 9 =46 5 8 4 6 =23 7 9 8 8 8 =40 6 8 4 8 9 9 8 8 9 9 =78 X 9 9 X 9 X 9 X 8 X =94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Per A Bakken | Budal | (2) | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 8 8 =33 5 7 6 3 6 =27 8 7 8 7 X =40 6 9 6 6 8 6 X X X 7 =78 X 8 8 9 8 9 9 8 8 9 =86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Erik Opland | Byneset | (5) | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * 9 * * =49 7 8 9 7 9 =40 9 X 9 X X =48 * * X 9 X 9 * * 9 * =97 =0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Svein Østerås | Hommelvik | (2) | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X X X 9 =48 6 7 2 9 2 =26 8 8 9 7 8 =40 8 4 7 X 8 9 X 8 9 9 =82 =0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no