| 1 | Nils Inge Holmeset | Trondhjems | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * * 9 =49 X 9 X * 9 =48 9 X X 9 * =48 * * X X 9 * X X * 9 =98 X 9 * 9 * * * X 9 * =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Niklaus Haugrønning | Byneset | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X X * =50 9 * 9 9 X =47 X X * 9 X =49 9 X X 8 9 * X X X 9 =95 9 * X X 8 9 * X X 9 =95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jostein Leikvold | Mostadmark | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X X X X =50 9 X 8 9 8 =44 X X * * X =50 * X 9 9 * X X 9 9 9 =95 X X 9 9 X 9 * * X X =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oddbjørn Engen | Byneset | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X * * X =49 9 7 9 9 9 =43 * * X * * =50 9 9 * 9 X 9 X * * * =96 9 9 X 9 X 9 * X * X =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Arne Herjuaune | Malvik | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 * X 9 =48 9 9 8 X * =46 X X X 9 X =49 9 9 X 9 X 9 * 9 * 9 =94 9 * * 9 9 * * X X X =97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tore Refseth | Hommelvik | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 9 X X * =49 9 9 9 9 9 =45 * X * * X =50 9 X X X 9 8 * * 9 * =95 X 9 9 X 9 9 * * 9 9 =94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leiv Myklebust | Verdal Søndre | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X * X 9 =49 X 9 * 9 9 =47 X * * X * =50 9 9 9 9 7 X 9 X X 9 =91 X X 9 * 9 * 9 9 X 9 =95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Karl Dahling | Stordalen | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X * X 9 X =49 9 9 * 8 X =46 * X X 9 9 =48 X 8 9 X 9 * X X X X =96 X 9 * 9 9 9 X 9 9 9 =93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Roald Strand | Malvik | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 8 X X =47 9 X 9 9 X =47 9 9 X X X =48 * 9 X X * 9 9 9 X X =96 X 9 9 X 9 9 X 9 * 9 =94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Einar Hagemo | Byneset | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 X 8 X * =47 7 X 9 9 9 =44 X 9 X * 9 =48 9 9 X X X * 9 9 X X =96 9 X 9 X 9 * 9 * X X =96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Steinar Herjuaune | Malvik | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * X * X X =50 8 9 X 9 8 =44 * X 9 X * =49 * 8 6 * X 9 X * 9 * =92 * 8 9 X X * 9 X 9 9 =94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Eivind Østbyhaug | Tydal | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 9 X 8 * =46 8 * 9 8 * =45 X X X 9 X =49 9 X X 9 9 * X 9 9 X =95 7 * * X X X 9 * 9 9 =94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rolf Dahle | Nidaros | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X 9 X 9 9 =47 9 X X 8 * =47 9 X 9 9 9 =46 9 8 8 9 9 * 9 9 9 X =90 9 X 9 9 8 9 9 9 X X =92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Leif Enmo | Budal | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X X 9 * 8 =47 8 X * 9 9 =46 9 X X X X =49 9 9 6 9 * 9 X * 9 * =91 8 X 9 9 8 8 9 9 8 9 =87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bjarne Hammer | Hommelvik | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 X 7 9 9 =43 9 8 9 9 9 =44 * 8 X 9 X =47 9 * 7 8 8 9 9 9 9 X =88 8 9 X X 8 8 8 X 9 9 =89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no