| 1 | Ivar Ligaard | Skjelstadmark | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arnljot By | Byneset | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | John Megård | Byneset | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 6/0 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 23/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kaspar Nogva | Hegra | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tore O. Eggen | Levanger og Frol | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no