| 1 | Vegar Weiseth | Stjørdal | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/0 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jon Magnus Ovidth | Stjørdal | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leiv Myklebust | Verdal Søndre | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Guldseth | Selbu | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rolf Kåre Dragseth | Tydal | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no