| 1 | Jakob Midttun | Hommelvik | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Odd Moen | Aasen | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/2 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 23/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gunnar Dragsten | Klębu | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lars Petter Hammer | Selbu | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Espen Langseth | Selbu | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no