| 1 | Terje Thoresen | Hommelvik | 6/2 5/4 5/2 6/2 6/2 | 28/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gisle Kjøsnes | Tydal | 6/2 6/3 4/1 6/3 4/1 | 26/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oddmund Aalberg | Hommelvik | 4/2 6/2 4/0 4/3 6/3 | 24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fredrik Guldseth | Selbu | 6/3 5/0 2/0 4/2 5/4 | 22/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kenneth Aas | Mostadmark | 5/1 4/2 6/2 4/1 3/0 | 22/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Harald Sneisen | Hommelvik | 2/1 4/0 5/3 4/3 4/1 | 19/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bjarne Hammer | Hommelvik | 3/1 6/2 4/0 1/0 5/1 | 19/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Svein O Østerås | Hommelvik | 4/0 5/2 1/0 1/0 5/2 | 16/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ole Esten Fosli | Hommelvik | 0/0 0/0 1/1 1/1 2/0 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no