| 1 | Arnt Inge Oddan | Heim | 6/5 6/4 6/2 6/2 6/3 | 30/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dagfinn Aune | Klæbu | 6/1 6/4 6/3 6/1 5/2 | 29/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Øystein Herjuaune | Malvik | 6/2 6/4 5/3 6/2 5/2 | 28/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stig O. Aas | Mostadmark | 6/6 6/4 5/1 6/4 4/1 | 27/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørn Berg | Snillfjord | 4/2 6/4 6/3 5/1 6/2 | 27/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hans Sandnes | Hommelvik | 6/5 5/3 5/0 6/3 5/0 | 27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Roger Lindgren | Stordalen | 6/1 5/2 6/1 4/0 5/0 | 26/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Geir Kveli | Meråker | 6/6 6/4 5/1 5/2 2/0 | 24/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jon Slørdal | Snillfjord | 6/3 6/2 4/2 5/1 3/0 | 24/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bernt Røkke | Meråker | 0/0 6/3 4/0 6/1 4/1 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no