| 1 | Åsmund Skårild | Hemne | 6/4 6/3 6/2 6/3 6/6 | 30/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Øien | Byneset | 6/2 6/2 6/2 6/5 6/4 | 30/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Torkil Berg | Trondhjems | 6/4 6/3 6/2 6/4 6/1 | 30/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 6/2 6/6 6/1 5/5 6/2 | 29/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Ivar Hansen | Heim | 6/1 5/3 6/0 6/4 6/3 | 29/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erik Opland | Byneset | 6/3 5/4 5/3 6/3 6/1 | 28/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Morten Island | Stjørdal | 6/5 6/3 6/4 4/1 4/2 | 26/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jomar Valli | Hommelvik | 0/0 6/3 5/3 5/3 6/3 | 22/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Knut Bakken | Stjørdal | 6/4 6/4 6/3 3/1 0/0 | 21/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no