| 1 | Ivar Skjeldstad | Skjelstadmark | 4 | 6/5 6/5 6/6 6/3 6/6 | 30/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | 6/4 6/3 6/2 6/3 6/6 | 30/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arnt Inge Oddan | Heim | 3 | 6/5 6/4 6/2 6/2 6/3 | 30/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Knut Øien | Byneset | 5 | 6/2 6/2 6/2 6/5 6/4 | 30/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nils Olaf Kyllo | Stjørdal | V55 | 6/1 6/3 6/4 6/3 6/4 | 30/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Torkil Berg | Trondhjems | 5 | 6/4 6/3 6/2 6/4 6/1 | 30/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 5 | 6/2 6/6 6/1 5/5 6/2 | 29/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jostein Leikvold | Mostadmark | V55 | 6/2 6/4 6/1 5/2 6/3 | 29/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jon Ivar Hansen | Heim | 5 | 6/1 5/3 6/0 6/4 6/3 | 29/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ludvig Haugen | Stordalen | 4 | 6/1 5/3 6/2 6/2 6/3 | 29/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dagfinn Aune | Klæbu | 3 | 6/1 6/4 6/3 6/1 5/2 | 29/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Espen Hansen | Heim | 4 | 6/2 6/5 5/2 6/6 5/0 | 28/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erik Opland | Byneset | 5 | 6/3 5/4 5/3 6/3 6/1 | 28/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Rolf Dahle | Nidaros | V55 | 6/2 6/4 4/0 6/4 6/3 | 28/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Øystein Herjuaune | Malvik | 3 | 6/2 6/4 5/3 6/2 5/2 | 28/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Terje Thoresen | Hommelvik | 2 | 6/2 5/4 5/2 6/2 6/2 | 28/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | V55 | 6/2 6/4 5/0 5/2 6/4 | 28/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ivar Otto Husby | Trondhjems | V55 | 6/2 6/5 5/2 5/1 6/2 | 28/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Per Magnar Nervik | Flori | V55 | 6/2 6/3 5/2 5/3 6/1 | 28/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Karl Dahling | Stordalen | V55 | 6/2 5/4 6/2 5/0 6/2 | 28/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nils Inge Holmeset | Trondhjems | V55 | 5/0 6/4 6/2 6/3 5/1 | 28/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Rune Stenmo | Stordalen | 4 | 6/4 6/5 5/4 6/3 4/4 | 27/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Stig O. Aas | Mostadmark | 3 | 6/6 6/4 5/1 6/4 4/1 | 27/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | 4/2 6/4 6/3 5/1 6/2 | 27/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | V55 | 6/5 6/2 4/1 5/2 6/2 | 27/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hans Sandnes | Hommelvik | 3 | 6/5 5/3 5/0 6/3 5/0 | 27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ottar Ysland | Orkla | V55 | 6/3 6/2 6/2 3/1 6/2 | 27/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Einar Thoresen | Hommelvik | V55 | 6/1 6/3 4/0 6/1 5/1 | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Morten Island | Stjørdal | 5 | 6/5 6/3 6/4 4/1 4/2 | 26/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Arnulv Venn | Skaun | V55 | 6/4 6/4 5/2 4/0 5/4 | 26/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Roald Strand | Malvik | V55 | 6/3 6/5 3/0 5/4 6/0 | 26/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Hans Fostervoll | Klæbu | V55 | 6/1 6/6 4/0 5/2 5/2 | 26/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gisle Kjøsnes | Tydal | 2 | 6/2 6/3 4/1 6/3 4/1 | 26/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Roger Lindgren | Stordalen | 3 | 6/1 5/2 6/1 4/0 5/0 | 26/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tore Refseth | Hommelvik | V55 | 5/1 6/5 5/3 5/3 4/1 | 25/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Geir Kveli | Meråker | 3 | 6/6 6/4 5/1 5/2 2/0 | 24/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Oddmund Aalberg | Hommelvik | 2 | 4/2 6/2 4/0 4/3 6/3 | 24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Eivind Østbyhaug | Tydal | V55 | 6/3 4/3 5/0 4/1 5/1 | 24/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Jon Slørdal | Snillfjord | 3 | 6/3 6/2 4/2 5/1 3/0 | 24/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Martin Røstvold | Hemne | 4 | 4/0 6/5 4/0 4/1 5/1 | 23/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Bjarne By | Trondhjems | V55 | 6/1 6/0 3/2 2/0 6/3 | 23/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Jomar Valli | Hommelvik | 5 | 0/0 6/3 5/3 5/3 6/3 | 22/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Fredrik Guldseth | Selbu | 2 | 6/3 5/0 2/0 4/2 5/4 | 22/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Kenneth Aas | Mostadmark | 2 | 5/1 4/2 6/2 4/1 3/0 | 22/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Knut Bakken | Stjørdal | 5 | 6/4 6/4 6/3 3/1 0/0 | 21/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Bernt Røkke | Meråker | 3 | 0/0 6/3 4/0 6/1 4/1 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Harald Sneisen | Hommelvik | 2 | 2/1 4/0 5/3 4/3 4/1 | 19/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Bjarne Hammer | Hommelvik | 2 | 3/1 6/2 4/0 1/0 5/1 | 19/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Svein O Østerås | Hommelvik | 2 | 4/0 5/2 1/0 1/0 5/2 | 16/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Ole Esten Fosli | Hommelvik | 2 | 0/0 0/0 1/1 1/1 2/0 | 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Odd Renå | Hegra | V55 | 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no