| 1 | Einar Thoresen | Hommelvik | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Svein O Østerås | Hommelvik | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 1/0 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 16/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tore Refseth | Hommelvik | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 25/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rolf Dahle | Nidaros | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjarne Hammer | Hommelvik | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/1 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 1/0 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 19/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nils Inge Holmeset | Trondhjems | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jon G Hofstad | Skjelstadmark | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 5/0 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ivar Skjeldstad | Skjelstadmark | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 6/6 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stig O. Aas | Mostadmark | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kenneth Aas | Mostadmark | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 22/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no