| 1 | Erik Opland | Byneset | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 5/4 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øystein Herjuaune | Malvik | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjarne By | Trondhjems | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/0 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 2/0 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 23/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dagfinn Aune | Klæbu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hans Fostervoll | Klæbu | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Roald Strand | Malvik | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 3/0 | Hold 4: 5/4 | Hold 5: 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Eivind Østbyhaug | Tydal | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 4/3 | Hold 3: 5/0 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 24/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jon Slørdal | Snillfjord | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 24/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bjørn Berg | Snillfjord | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/2 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hans E. Fossen | Hommelvik | JEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/2 | Hold 2: 4/3 | Hold 3: 3/1 | Hold 4: 3/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 15/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no