| 1 | Rolf Strand | Lensvik/Selven | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ottar Ysland | Orkla | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Røstvold | Hemne | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 4/0 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 23/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Åsmund Skårild | Hemne | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Ivar Hansen | Heim | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 6/0 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Espen Hansen | Heim | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/6 | Hold 5: 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Arnt Inge Oddan | Heim | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Odd Renå | Hegra | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 1/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Magnar Kristiansen | Lånke | JEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/2 | Hold 2: 3/1 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 15/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no