| 1 | Jomar Valli | Hommelvik | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 0/0 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 22/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fredrik Guldseth | Selbu | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 5/0 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 4/2 | Hold 5: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 22/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Magnar Nervik | Flori | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Erik Thoresen | Hommelvik | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/6 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 5/5 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hans Sandnes | Hommelvik | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 5/0 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Roger Lindgren | Stordalen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 4/0 | Hold 5: 5/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Karl Dahling | Stordalen | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 5/4 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 5/0 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rune Stenmo | Stordalen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 5/4 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ludvig Haugen | Stordalen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arnfinn Nesje | Nidaros | JEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/5 | Hold 2: 5/5 | Hold 3: 5/5 | Hold 4: 5/5 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 20/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no