Mesterskap 2-5 og V55

1 Jon Ivar Hansen Heim 6/6 6/5 6/4 6/3 6/4 30/22
2 Rune Stenmo Stordalen 6/5 6/6 6/5 6/3 6/2 30/21
3 Knut Øien Byneset 6/6 6/5 6/3 6/1 6/5 30/20
4 Kjell Johansen Trondhjems 6/5 6/5 6/4 6/3 6/2 30/19
5 Ivar Otto Husby Trondhjems 6/6 6/5 6/0 6/3 6/4 30/18
6 Geir Kveli Meråker 6/4 6/5 6/3 6/2 6/4 30/18
7 Stig O. Aas Mostadmark 6/2 6/6 6/3 6/2 6/4 30/17
8 Julianne Øien Byneset 6/2 6/5 6/4 6/3 6/3 30/17
9 Per Magnar Nervik Flori 6/3 6/5 6/2 6/3 6/3 30/16
10 Dagfinn Aune Klæbu 6/5 6/5 5/3 6/4 6/2 29/19
11 Nils Inge Holmeset Trondhjems 6/4 6/4 6/2 6/4 5/3 29/17
12 Torkil Berg Trondhjems 6/4 5/5 6/1 6/3 6/3 29/16
13 Rolf Kåre Dragseth Tydal 6/4 6/5 6/4 5/1 6/2 29/16
14 Terje Røstad Soknedal 6/3 6/5 6/1 6/1 5/5 29/15
15 Tore Refseth Hommelvik 6/5 6/6 6/1 6/1 5/2 29/15
16 Johannes Volden Mostadmark 6/1 6/5 5/5 6/1 6/1 29/13
17 Ragnvald Hansen Heim 6/2 6/3 6/3 5/0 6/3 29/11
18 Ole Erik Thoresen Hommelvik 5/3 5/4 6/3 6/2 6/5 28/17
19 Ludvig Haugen Stordalen 6/3 6/5 5/2 5/3 6/2 28/15
20 Hans Fostervoll Klæbu 6/0 6/6 6/5 4/0 6/3 28/14
21 Arnulv Venn Skaun 6/3 6/4 6/2 5/2 5/3 28/14
22 Einar Thoresen Hommelvik 6/3 6/5 6/2 6/1 4/3 28/14
23 Karl Dahling Stordalen 6/4 6/4 6/4 4/1 6/0 28/13
24 Jon G Hofstad Skjelstadmark 6/1 6/2 6/2 5/1 5/1 28/7
25 Esten Skårild Hemne 6/4 5/3 5/3 6/4 5/2 27/16
26 Roger Lundgren Stordalen 6/4 6/3 6/4 4/1 5/2 27/14
27 Jomar Valli Hommelvik 6/5 5/1 6/4 5/1 5/1 27/12
28 Lars Petter Ven Hemne 6/4 6/3 6/2 5/3 3/2 26/14
29 Hans Sandnes Hommelvik 6/4 6/3 3/1 5/1 6/3 26/12
30 Gisle Kjøsnes Tydal 6/3 6/2 6/3 5/2 3/2 26/12
31 Arnt Inge Oddan Heim 6/1 5/2 6/5 5/2 4/1 26/11
32 Arne Herjuaune Mostadmark 5/0 5/2 5/2 6/3 5/1 26/8
33 Åsmund Skårild Hemne 5/4 5/4 5/2 5/1 5/3 25/14
34 Martin Røstvold Hemne 6/4 5/3 5/1 4/1 5/2 25/11
35 Harald Sneisen Hommelvik 6/2 5/1 3/1 5/4 6/1 25/9
36 Arild Duaas Orkla 6/6 6/3 0/0 6/4 6/5 24/18
37 Einar Bakken Stjørdal 5/2 6/2 4/2 4/2 5/2 24/10
38 Eivind Østbyhaug Tydal 6/5 6/5 5/0 4/0 3/0 24/10
39 Ingemund Stokke Stjørdal 4/1 6/4 5/0 4/1 5/1 24/7
40 Roald Strand Malvik 4/1 6/5 4/1 4/0 5/1 23/8
41 Terje Thoresen Hommelvik 6/2 5/1 6/2 3/1 2/0 22/6
42 Bernt Røkke Meråker 4/2 6/6 5/2 2/1 4/2 21/13
43 Fredrik Guldseth Selbu 4/3 5/1 3/1 6/0 3/0 21/5
44 Bjarne Hammer Hommelvik 6/1 5/4 3/2 3/0 3/1 20/8
45 Tore Rolseth Stjørdal 5/1 5/2 4/0 0/0 5/0 19/3
46 Jostein Leikvold Mostadmark 6/2 6/5 6/0 0/0 0/0 18/7

MLRes - www.megalink.no 14:51 - 21.03.2009